产品型号 |
参数规格 |
配合 MC-200 用 |
|
BLD09-11-0.37KW |
转速:127RPM |
功率:0.37KW |
|
轴长:0.7m |
|
叶片直径 :200mm |
|
配合 MC-400 用 |
|
BLD09-11-0.55KW |
转速:127RPM |
功率:0.55KW |
|
轴长:0.8m |
|
叶片直径 :200mm |
|
配合 MC-500 用 |
|
BLD09-11-0.55KW |
转速:127RPM |
功率:0.55KW |
|
轴长:0.9m |
|
叶片直径 :200mm |
|
BLD09-11-0.75KW |
转速:127RPM |
功率:0.75KW |
|
轴长:1.1m |
|
叶片直径 :300mm |
|
BLD10-11-0.75KW |
转速:127RPM |
功率:0.75KW |
|
轴长:1.4m |
|
叶片直径 :400mm |
|
BLD10-17-1.1KW |
转速:82RPM |
功率:1.1-1.5KW |
|
轴长:1.5m |
|
叶片直径 :400mm |
|
BLD10-17-1.5KW |
转速:82RPM |
功率:1.5KW |
|
轴长:1.7m |
|
叶片直径 :500mm |
|
BLD10-17-2.2KW |
转速:84RPM |
功率:1.5-2.2KW |
|
轴长:2m |
|
叶片直径 :600mm |
|
BLD10-17-2.2KW |
转速:84RPM |
功率:2.2KW |
|
轴长:2.2m |
|
叶片直径 :700mm |
圆形加药箱规格参数表mm
型号 | 规格 | 高度 | 备注 | 功率 | 转数 | 参数规格 |
MC-40L米 | 360 | 410 | 加药口110 | |||
MC-60L普 | 460 | 460 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:350mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-80L普 | 460 | 600 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:450mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-100L普 | 460 | 780 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:650mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-120L普 | 600 | 550 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:450mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-150L普 | 600 | 680 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:550mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-200L普 | 600 | 920 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:800mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-300L普 | 710 | 950 | 加药口160 | 0.37kw | 45 转-127 转 | 轴长:800mm 桨叶直径:200mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-500L普 | 790 | 1150 | 加药口160 | 0.55kw | 45 转-127 转 | 轴长:1000mm 桨叶直径:300mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-1000L普 | 1000 | 1460 | 加药口300 | 0.75kw | 45 转-127 转 | 轴长:1200mm 桨叶直径:300mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-1200L普 | 1320 | 1150 | 加药口400 | 0.75kw | 45 转-127 转 | 轴长:1000mm 桨叶直径:400mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-1500L普 | 1320 | 1400 | 加药口400 | 1.1kw | 45 转-127 转 | 轴长:1200mm 桨叶直径:400mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-2000L普 | 1320 | 1700 | 加药口400 | 1.5kw | 45 转-127 转 | 轴长:1400mm 桨叶直径:400mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-2500L普 | 1580 | 1550 | 加药口400 | 1.5kw | 45 转-127 转 | 轴长:1300mm 桨叶直径:500mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-3000L普 | 1580 | 1800 | 加药口400 | 1.5kw | 45 转-127 转 | 轴长:1600mm 桨叶直径:500mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-4000L普 | 1880 | 1700 | 加药口400 | 2.2kw | 45 转-127 转 | 轴长:1500mm 桨叶直径:600mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-5000L普 | 1880 | 2000 | 加药口400 | 2.2kw | 45 转-127 转 | 轴长:1700mm 桨叶直径:600mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-6000L普 | 1880 | 2300 | 加药口400 | 2.2kw | 45 转-127 转 | 轴长:2000mm 桨叶直径:600mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-7000L普 | 1880 | 2700 | 加药口400 | 2.2kw | 45 转-127 转 | 轴长:2400mm 桨叶直径:600mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-8000L普 | 2300 | 2400 | 加药口600 | 3kw | 45 转-127 转 | 轴长:2100mm 桨叶直径:800mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
MC-10000L普 | 2300 | 2800 | 加药口600 | 4kw | 45 转-127 转 | 轴长:2500mm 桨叶直径:800mm 材质:不锈钢/ 钢衬塑 |
品名:圆药箱
材质:进口线型低密度聚乙烯LLDPE
形状:圆筒形
颜色:黄/白/可定制
工艺:滚塑成型
发票:13%增值税发票
塑料加药箱材质
塑料加药箱塑料加药桶颜色
塑料加药箱塑料加药桶形状
塑料加药箱塑料加药桶用途
塑料加药箱塑料加药桶耐腐蚀指标
硫酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.033 GB4219-84
盐酸 28%-30% 60℃·5h g/m3 +0.58 GB4219-84
硝酸 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.20 GB4219-84
氢氧化钠 38%-42% 60℃·5h g/m3 +0.011 GB4219-84
塑料加药箱塑料加药桶物理机械性能指标
项目 测试方法 计量单位 性能值
冲击强度 GB1013-79 KJ/m2 ≥15.7
变曲强度 GB1012-79 MPa ≥15.3
拉伸强度 GB1010-79 MPa ≥15.6
伸长率 GB1010-79 % >100
硬度 GB1011-60 度 93